当社所有の本立ビルについてご案内いたします。
本町通りに面して市役所まで1分。中心商店街まで徒歩2分。さらに徒歩圏内には、金融機関、商工会議所などが軒を並べ、酒田のビジネスの中心といえます。当ビルよりJR酒田駅まで車で5分、庄内空港まで車で20分という位置にあり、交通は非常に便利です。
建物概要
ビル名称 | 本立ビル |
---|---|
住所 | 山形県酒田市中町1丁目13番15号 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地上6階 塔屋1階 |
敷地面積 | 985.45㎡ |
延床面積 | 3,606.75㎡ |
用途 | 貸事務所 |
駐車場 | ビル駐車場 12台 中央駐車場 125台 二番町駐車場 42台 |
設計施工 | 大成建設株式会社 |
※旧耐震ビルです。
設備概要
エレベータ | 13人乗 1基 90m/分 耐震安全装置付 |
---|---|
衛生設備 | 各階湯沸室・WC |
防火設備 | 自動火災報知設備 非常通報装置(消防署直結) 屋内消火栓 誘導灯 |
本立ビル場所
2Fから5Fのオフィス・スペースは柱のないフロアです。
パーテーションで自由な広さにアレンジできます。
各フロア空き物件一覧
1㎡当たりの単価
階数 | 家賃 | 共益費 | 清掃費 |
---|---|---|---|
2階 | 1,800円 | 600円 | 200円 |
3階 | 1,700円 | ||
4階 | 1,400円 | ||
5階 | 1,400円 |
6階多目的ホール使用料金一覧
平日料金表(単位:円/消費税別途)
ご利用時間 | 利用ホール数 | ||
1ホール | 2ホール | 全ホール | |
午前9:30から午後1:00まで | 15,000 | 25,000 | 35,000 |
午後1:00から午後5:00まで | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
午後5:00から午後9:00まで | 25,000 | 40,000 | 55,000 |
全日 | 50,000 | 80,000 | 110,000 |
土、日、祭日料金表(単位:円/消費税別途)
ご利用時間 | 利用ホール数 | ||
1ホール | 2ホール | 全ホール | |
午前9:30から午後1:00まで | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
午後1:00から午後5:00まで | 25,000 | 40,000 | 55,000 |
午後5:00から午後9:00まで | 35,000 | 55,000 | 75,000 |
全日 | 65,000 | 105,000 | 145,000 |
1階~5階フロア
分割バリエーション
6階多目的フロア