価格 | 2482万円 | 坪単価 | 13万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 北新町一丁目1-3、1-31 |
土地(m²) | 631.19(公簿) | 土地(坪) | 190.93 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|---|---|
用途地域 | 一種住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路 | 東側、南側 | 間口 | 26.1m | 奥行 | 22.9m |
小学校 | 琢成小学校 | 中学校 | 酒田一中 | 交通 | JR酒田駅
まで1.3km |
価格 | 2482万円 | 坪単価 | 13万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 北新町一丁目1-3、1-31 |
土地(m²) | 631.19(公簿) | 土地(坪) | 190.93 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|---|---|
用途地域 | 一種住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路 | 東側、南側 | 間口 | 26.1m | 奥行 | 22.9m |
小学校 | 琢成小学校 | 中学校 | 酒田一中 | 交通 | JR酒田駅
まで1.3km |